Eminent Dog Sensitive 3 kg
EMINENT Sensitive 23/15
pre psov so zvýšenou citlivosťou
Krmivo je určené pre psov so zvýšenou citlivosťou na krmivo, pre alergické psy alebo pri hnačkových ťažkostiach
EMINENT Sensitive 23/15
pre psov so zvýšenou citlivosťou
Krmivo je určené pre psov so zvýšenou citlivosťou na krmivo, pre alergické psy alebo pri hnačkových ťažkostiach. Receptúra vychádza zo špeciálne upravovaného mäsa (kuracie mäso) a obilnín, ktoré spoločne s repnú vlákninou zaisťujú ľahkú stráviteľnosť a správnu funkciu tráviaceho traktu. Optimálna hladina proteínov (25%), tukov (13%), vyvážený pomer makro a mikroprvkov, vitamínov a ďalších účinných látok prospieva celkovému zdraviu organizmu. Obsah omega-6 a omega-3 mastných kyselín obmedzuje výskyt kožných alergií.
Základné suroviny:
Deklarácia
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (proteín) | % | 25 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 13 |
Tráviaci trakt | Vláknina | % | 2,5 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g / kg | 14 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g / kg | 10 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g / kg | 13,5 |
Rast, kvalita srsti | Metionín | g / kg | 6 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | mj / kg | 13 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | mj / kg | 1 300 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg / kg | 150 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg / kg | 10 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg / kg | 15 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg / kg | 15 |
Tvorba krvi, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg / kg | 0,07 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg / kg | 4 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenán vápenatý | mg / kg | 35 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg / kg | 60 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg / kg | 0,65 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholín chlorid | mg / kg | 1 500 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg / kg | 200 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg / kg | 160 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg / kg | 16 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg / kg | 20 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg / kg | 0,7 |
Štítna žľaza | Jód | mg / kg | 2 |
Svaly, pohyb | Selén | mg / kg | 0,25 |
Odporúčané denné kŕmne dávky
5 kg | 10 kg | 20 kg | 35 kg | 60 kg | 80 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
90 - 110 g | 140 - 170 g | 210 - 270 g | 310 - 390 g | 440 - 560 g | 520 - 670 g |
|
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.