Eminent Dog Puppy 15 kg
pre gravidné a laktujúce suky a šteňatá malých a stredných plemien
Receptúra krmiva úplne pokrýva špecifické požiadavky mladého organizmu
pre gravidné a laktujúce suky a šteňatá malých a stredných plemien
Receptúra krmiva úplne pokrýva špecifické požiadavky mladého organizmu. Ideálna hladina ľahko stráviteľných bielkovín 30 % (hydinové mäso) a optimálny obsah tuku 17 % ( najmä hydinový tuk a kokosový olej) dodávajú šteňatám dostatok energie a spoločne s vyváženým pomerom makro- a mikroprvkov, vitamínov a ďalších účinných látok zabezpečujú správny rast a vývoj šteňaťa.
Základné suroviny:
Hydinové mäso (31 %), kukurica, ryža , ostatné obilniny, hydinový tuk (8 %), rybacie mäso, esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, rybací tuk, ľanové semeno, repná dužina, komplex vitamínov a mikroprvkov, chelát zinku a selénu.
Deklarácía
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (protein) | % | 30 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 17 |
Tráviaci trakt | Vláknina | % | 2,5 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 14 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 11 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 16,5 |
Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 6,7 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | m.j./kg | 30 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j./kg | 2 200 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 250 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg/kg | 15 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 25 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg/kg | 25 |
Tvorba krvy, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 7 |
Čistenie krvi | Vitamín K3 | mg/kg | 7 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 5 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 35 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 110 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 2,7 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 350 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 130 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 110 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg/kg | 25 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,5 |
Doporučené denné kŕmne dávky pre suky gravidné a laktujúce
1 kg | 5 kg | 15 kg | 25 kg | 35 kg | |
---|---|---|---|---|---|
100 g | 140 g | 290 g | 450 g | 650 g |
Doporučené denné kŕmne dávky pre šteňatá a rastúcich psov
1 kg* | 5 kg* | 15 kg* | 25 kg* | 35 kg* | |
---|---|---|---|---|---|
2 mesiace | 45 g | 75 g | 160 g | 250 g | 280 g |
4 mesiace | 55 g | 110 g | 240 g | 300 g | 400 g |
6 mesiacov | 60 g | 115 g | 290 g | 350 g | 580 g |
9 mesiacov | - | 110 g | 290 g | 380 g | 600 g |
12 mesiacov | - | - | 260 g | 350 g | 600 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.