Eminent Dog Adult MINI 3 kg
Eminent Dog Adult MINI 3 kg
Eminent Adult mini je krmivo s rovnakou receptúrou ako Eminent Adult, líšia sa len veľkosťou granúl, ktorá je upravená pre potrebu malých plemien s hmotnosťou 1-10 kg
Špeciálna receptúra je vytvorená s ohľadom na špecifické požiadavky vrátane vyššej aktivity malých plemien psov
Eminent Dog Adult MINI 3 kg
Eminent Adult mini je krmivo s rovnakou receptúrou ako Eminent Adult, líšia sa len veľkosťou granúl, ktorá je upravená pre potrebu malých plemien s hmotnosťou 1-10 kg
Špeciálna receptúra je vytvorená s ohľadom na špecifické požiadavky vrátane vyššej aktivity malých plemien psov. Ľahko stráviteľné bielkoviny 26% (kuracie mäso) a ideálna hladina tukov 15% (najmä hydinový tuk a kokosový olej) s optimálnym pomerom omega 6 a 3 mastných kyselín (7,5) zabezpečujú vynikajúcu kondíciu a vitalitu. Kokosový olej, ryža, repná vláknina a mannanoligosacharidy (MOS) podporujú funkciu tráviaceho traktu a komplex mikroprvkov a vitamínov prospieva celkovému zdraviu organizmu. Receptúra obsahuje min. 73% proteínov živočíšneho pôvodu.
Základné suroviny:
kuracie mäso (27%), kukurica, ryža, ostatné obilniny, hydinový tuk (5%), esenciálne aminokyseliny (lyzín a metionín), kokosový olej, ľanové semienko, repná dužina, mannanoligosacharidy (MOS), komplex vitamínov a mikroprvkov , chelát zinku a selénu, L-karnitín.
Deklarácia
Dôležité pre | Obsah látok a vitamínov | ||
---|---|---|---|
Rast, pohyb, tvorba mlieka | Dusíkaté látky (protein) | % | 26 |
Sila, krása srsti, zdravá koža | Tuk | % | 15 |
Tráviaci trakt | Vláknina | % | 3 |
Kosti, zuby, krv, nervy | Vápnik | g/kg | 15 |
Kosti, zuby, pohyb | Fosfor | g/kg | 11 |
Rast, tvorba svalovej hmoty | Lyzín | g/kg | 12,6 |
Rast, kvalita srsti | Methionín | g/kg | 5,4 |
Rast, plodnosť, imunita | Vitamín A | m.j./kg | 15 000 |
Obsah minerálnych látok | Vitamín D3 | m.j./kg | 1 500 |
Pohyb, plodnosť | Vitamín E | mg/kg | 200 |
Energetická výmena | Vitamín B1 | mg/kg | 10 |
Rast, trávenie | Vitamín B2 | mg/kg | 15 |
Rast, nervy | Vitamín B6 | mg/kg | 15 |
Tvorba krvy, rast, látková výmena | Vitamín B12 | mg/kg | 0,1 |
Čistenie krvi | Vitamín K3 | mg/kg | 5 |
Imunita, tvorba krvi | Kyselina listová | mg/kg | 3 |
Látková výmena, pigmentácia, imunita | Panthotenan vápenatý | mg/kg | 25 |
Energetická výmena, trávenie, koža | Niacín | mg/kg | 85 |
Zdravá lesklá srsť | Biotín | mg/kg | 2,5 |
Metabolizmus tukov, nervy | Cholin chlorid | mg/kg | 1 300 |
Dôležité pre | Mikroprvky | ||
Tvorba krvi, dýchanie | Železo | mg/kg | 150 |
Látková výmena, zdravá srsť, kondícia | Zinok | mg/kg | 110 |
Látková výmena, pigmentácia, kosti | Mangán | mg/kg | 30 |
Tvorba krvi, srsť | Meď | mg/kg | 25 |
Tvorba krvi | Kobalt | mg/kg | 0,5 |
Štítna žľaza | Jód | mg/kg | 3 |
Svaly, pohyb | Selén | mg/kg | 0,5 |
Doporučené denné kŕmne dávky
1 kg | 3 kg | 5 kg | 10 kg | |
---|---|---|---|---|
50 g | 80 g | 100 g | 170 g |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.